各位同學:
2019-2020學年您應繳納的學費、住宿費繳費方式為銀行劃扣和網(wǎng)上繳費平臺繳納兩種方式,繳費標準詳見下表。另外,碩士研究生學制為兩年半,2017級碩士研究生及2016級少民骨干碩士研究生按半年標準足額存入學費及住宿費。
方式一、在校學生的學費、住宿費由北京銀行扣收,請同學們將需要繳納的學費、住宿費于2019年8月15日16:00前足額存入或匯入學校統(tǒng)一辦理的 “北京銀行卡”中,因銀行劃扣款時,銀行卡內余額不能為零,所以請同學們在存款或匯款時,要大于(1元即可)需繳納的學費、住宿費合計金額。
方式二、請在網(wǎng)上繳費平臺繳費的同學于2018年8月5日至8月15日16:00前完成繳費。網(wǎng)址(https://jiaofei.bigc.edu.cn/),2016、2017、2018級學生的初始用戶名和初始密碼均為學號(即校園卡卡號),2019級新生初始用戶名為身份證號,密碼為身份證號后6位。
繳費成功的同學,開學報到時到二級學院注冊處領取繳費收據(jù)。望同學們相互告知。
學生類別 | 學院 | 年級專業(yè)類別 | 住宿地點 | 住宿費標準 (元/生.學年) | 學費標準 (元/生.學年) | 合計金額 (元) |
本科學生 | 印刷與包裝工程學院 | 2016級 | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 |
2017、2018、2019級 | 本校區(qū)2-6號樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
信息工程學院 | 2016級 | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019級 | 本校區(qū)2-6號樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
機電工程學院 | 2016級 | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019級 | 本校區(qū)2-6號樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
設計藝術學院 | 2016級藝術類 | 駿城公寓 | 750 | 10000 | 10750 | |
2017、2018、2019級藝術類 | 本校區(qū)2-6號樓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
設計藝術學院 | 2016級工業(yè)設計 | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2017、2018、2019級工業(yè)設計 | 本校區(qū)2-6號樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
新聞出版學院 | 2016、2017、2018、2019級 | 北校區(qū)U型樓 | 1200 | 4200 | 5400 | |
新媒體學院 | 2016級數(shù)字技術 | 駿城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2016級網(wǎng)絡 | 駿城公寓 | 750 | 4200 | 4950 | ||
2016級藝術類 | 駿城公寓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
2017、2018、2019級數(shù)字技術 | 本校區(qū)2-6號樓 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2017、2018、2019級網(wǎng)絡 | 本校區(qū)2-6號樓 | 750 | 4200 | 4950 | ||
2016、2017、2019級藝術類 | 本校區(qū)2-6號樓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
經(jīng)濟管理學院 | 2016、2017、2018、2019級 | 西校區(qū)學生公寓 | 900 | 4200 | 5100 | |
碩士研究生 | 印刷與包裝工程學院 | 2016級少民骨干 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 3000 | 3375 |
2017級 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019級 | 本校區(qū)1號樓 | 750 | 6000 | 6750 | ||
信息工程學院 | 2016級少民骨干 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 3000 | 3375 | |
2017級 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019級 | 本校區(qū)1號樓 | 750 | 6000 | 6750 | ||
機電工程學院 | 2016級少民骨干 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 3000 | 3375 | |
2017級 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2018、2019級 | 本校區(qū)1號樓 | 750 | 6000 | 6750 | ||
設計藝術學院 | 2016級少民骨干 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 4000 | 4375 | |
2017級學位碩士 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 4000 | 4375 | ||
2017級藝術專業(yè)碩士 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 6500 | 6875 | ||
2018、2019級學位碩士 | 本校區(qū)1號樓 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2018、2019級藝術專業(yè)碩士 | 本校區(qū)1號樓 | 750 | 13000 | 13750 | ||
經(jīng)濟管理學院 | 2016級少民骨干 | 西校區(qū)學生公寓 | 450 | 3000 | 3450 | |
2017級學位碩士 | 西校區(qū)學生公寓 | 450 | 3000 | 3450 | ||
2017級會計專業(yè)碩士 | 西校區(qū)學生公寓 | 450 | 5000 | 5450 | ||
2018、2019級學位碩士 | 西校區(qū)學生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2018、2019級會計專業(yè)學位碩士 | 西校區(qū)學生公寓 | 900 | 10000 | 10900 | ||
新聞出版學院 | 2016級少民骨干 | 北校區(qū)U型樓 | 600 | 3000 | 3600 | |
2017級 | 北校區(qū)U型樓 | 600 | 3000 | 3600 | ||
2018、2019級 | 北校區(qū)U型樓 | 1200 | 6000 | 7200 | ||
新媒體學院 | 2016級少民骨干 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 4000 | 4375 | |
2017級學位碩士 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 4000 | 4375 | ||
2017級藝術專業(yè)碩士 | 本校區(qū)1號樓 | 375 | 6500 | 6875 | ||
2018、2019級學位碩士 | 本校區(qū)1號樓 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2018、2019級藝術專業(yè)碩士 | 本校區(qū)1號樓 | 750 | 13000 | 13750 |
計財處
2019年6月25日